| 2017-2018学年各专业开设课程总数 | |||
| 所属系部 | 序号 | 专业名称 | 课程总数 |
| 创意设计学院 | 1 | 数字媒体艺术设计 | 6 |
| 2 | 视觉传播设计与制作 | 43 | |
| 3 | 影视动画 | 42 | |
| 4 | 游戏设计 | 49 | |
| 韩语系 | 5 | 应用韩语 | 52 |
| 智能制造与信息工程学院 | 6 | 计算机信息管理 | 54 |
| 7 | 计算机信息管理(中美合作大数据方向) | 26 | |
| 8 | 电子商务 | 18 | |
| 9 | 数控技术 | 67 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 73 | |
| 11 | 电子商务技术 | 46 | |
| 欧洲语言文化学院 | 12 | 应用德语 | 63 |
| 13 | 应用西班牙语 | 62 | |
| 14 | 应用法语 | 61 | |
| 15 | 应用俄语 | 49 | |
| 日语系 | 16 | 应用日语 | 71 |
| 商学院 | 17 | 国际商务 | 98 |
| 18 | 会展策划与管理 | 65 | |
| 19 | 酒店管理 | 53 | |
| 20 | 会计 | 58 | |
| 新媒体与文法学院 | 21 | 文秘 | 70 |
| 22 | 汉语 | 43 | |
| 23 | 法律事务 | 67 | |
| 24 | 新闻采编与制作 | 70 | |
| 25 | 公共事务管理 | 10 | |
| 英语语言文化学院 | 26 | 应用英语 | 66 |


