各单位:
经教师个人、院系部门申请,教务处审核,2021年10月至2022年9月教师指导学生获奖已认定完毕,按照《上海工商外国语职业学院关于教师指导学生参加职业技能竞赛获奖奖励条例(2021年4月修订)》文件相关规定,对符合奖励办法的奖项进行了认定,共计81个奖项符合奖励条件,奖励金额共计90300元。符合奖励的奖项公示如下:
2021.10-2022.9学生获奖情况汇总表
院系部 | 获奖项目 | 主办单位 | 指导教师 | 获奖时间 | 评定奖励等级 | 奖励 |
英语语言文化学院英语系 | 2022全国职业技能大赛英语口语赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 窦春霞 | 2022.09 | 国家级一级三等奖 | 5000 |
英语语言文化学院英语系 | ”高教社杯“第三届上海市职业院校技能大赛——”听说大赛“团队赛特等奖(团体) | 上海市外文学会高职高专外语教学专业委员会、高等教育出版社 | 谢丽彬 | 2021.11 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
英语语言文化学院英语系 | ”高教社杯“第三届上海市职业院校技能大赛——”听说大赛”英语专业组 | 上海市外文学会高职高专外语教学专业委员会、高等教育出版社 | 谢丽彬 | 2021.11 | 省市级二级三等奖 | 500 |
英语语言文化学院英语系 | 第三届长三角应用型高校“中国故事”英语视频大赛 | 长三角教育一体化发展领导小组办公室总秘书处、上海高职高专思想政治理论课建设联盟 | 谢丽彬 | 2021.12 | 省市级二级二等奖 | 800 |
英语语言文化学院英语系 | 第三届长三角应用型高校“中国故事”英语视频大赛 | 长三角教育一体化发展领导小组办公室总秘书处、上海高职高专思想政治理论课建设联盟 | 兰启慧 | 2021.12 | 省市级二级三等奖 | 500 |
英语语言文化学院英语系 | 第三届长三角应用型高校“中国故事”英语视频大赛 | 长三角教育一体化发展领导小组办公室总秘书处、上海高职高专思想政治理论课建设联盟 | 李冠群 | 2021.12 | 省市级二级三等奖 | 500 |
英语语言文化学院英语系 | 第三届长三角应用型高校“中国故事”英语视频大赛 | 长三角教育一体化发展领导小组办公室总秘书处、上海高职高专思想政治理论课建设联盟 | 肖超 | 2021.12 | 省市级二级二等奖 | 800 |
英语语言文化学院英语系 | 2022“讯飞杯”全国高校英语口语大赛 | 上海市教育技术协会外语专业委员会 | 李锦 | 2022.06 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
英语语言文化学院英语系 | 2022“讯飞杯”全国高校英语口语大赛 | 上海市教育技术协会外语专业委员会 | 许欣燕 | 2022.06 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
英语语言文化学院英语系 | 第二届“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛上海赛区 | 中国外语战略研究中心、“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛组委会 | 兰启慧 | 2022.05 | 省市级二级三等奖 | 500 |
英语语言文化学院英语系 | 首届“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛(决赛) | 中国外语战略研究中心、“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛组委会 | 兰启慧 | 2021.06 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
英语语言文化学院英语系 | 2021“外研社·国才杯”全国英语写作大赛(高职组)上海赛区 | 外语教学与研究出版社中国职业外语教育发展研究中心 | 牛园园 | 2021.01 | 省市级二级三等奖 | 500 |
英语语言文化学院公共外语教学部 | 2021“外研社·国才杯”全国英语写作大赛(高职组) | 外语教学与研究出版社; 中国职业外语教育发展研究中心 | 张妍一 | 2021.12 | 国家级三级二等奖 | 1000 |
英语语言文化学院公共外语教学部 | 2021“外研社·国才杯”全国英语写作大赛(高职组)上海赛区 | 外语教学与研究出版社;中国职业外语教育发展研究中心 | 郭勤 | 2021.11 | 省市级二级二等奖 | 800 |
英语语言文化学院公共外语教学部 | 第二届“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 中国外语战略研究中心、“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛组委会 | 李爱群 | 2022.05 | 国家级三级二等奖 | 1000 |
英语语言文化学院公共外语教学部 | 第二届“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛上海赛区 | 中国外语战略研究中心、“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛组委会 | 刘美丽 | 2022.05 | 省市级二级三等奖 | 500 |
商学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 周琼琼 | 2021.11 | 省市级二级二等奖 | 800 |
商学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 董淼 | 2021.11 | 省市级二级二等奖 | 800 |
商学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 陈婧 | 2021.11 | 省市级二级二等奖 | 800 |
商学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 刘琳琳 | 2022.07 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
商学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 刘晓盈 | 2022.07 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
商学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 晋媚 | 2022.07 | 省市级二级三等奖 | 1000 |
商学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 陈婧 | 2022.07 | 省市级二级三等奖 | 1000 |
商学院 | 长三角院校大学生“数智化企业经营沙盘”网络交流赛 | 新道科技股份有限公司 | 罗闽 | 2022.04 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
商学院 | 2022年全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛-数字化应急沟通流程设计赛项 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会 | 丁易 | 2022.06 | 国家级三级一等奖 | 2000 |
商学院 | 2022年全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛-数字化应急沟通流程设计赛项 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会 | 沈力 | 2022.06 | 国家级三级三等奖 | 800 |
商学院 | 2022年全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛-数字化应急沟通流程设计赛项 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会 | 邹娟 | 2022.06 | 国家级三级二等奖 | 1000 |
商学院 | 2022年全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛-应急文案写作赛项 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会 | 邹娟 | 2022.06 | 国家级三级二等奖 | 1000 |
商学院 | 2022年全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛-应急文案写作赛项 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会 | 丁易 | 2022.06 | 国家级三级二等奖 | 1000 |
商学院 | 2022年全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛-应急文案写作赛项 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会 | 谢文颖 | 2022.06 | 国家级三级二等奖 | 1000 |
商学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 丁易 | 2022.06 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 2021年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 李乐 | 2022.02 | 省市级二级二等奖 | 800 |
新媒体与文法学院 | 2021年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 王艾佳 | 2022.02 | 省市级二级二等奖 | 800 |
新媒体与文法学院 | 2021年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 吴媛媛 | 2022.02 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 2021年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 郑青 | 2022.02 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 2021年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 魏明月 | 2022.02 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 2020年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 左月明 | 2021.06 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
新媒体与文法学院 | 2020年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 姚潇倩 | 2021.06 | 省市级一级三等奖 | 800 |
新媒体与文法学院 | 2020年上海师范生教学基本功大赛 | 上海市教育委员会 | 王艾佳 | 2021.06 | 省市级一级三等奖 | 800 |
新媒体与文法学院 | 2021年全国职业院校技能大赛上海选拔赛 | 上海市教育委员会 | 左月明 | 2021.11 | 省市级一级一等奖 | 2000 |
新媒体与文法学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化 创意作品展示活动 | 上海市教育委员会、上海市教卫工作党委 | 吴媛媛 | 2022.08 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化 创意作品展示活动 | 上海市教育委员会、上海市教卫工作党委 | 喻莹 | 2022.08 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 第一届上海高职高专影视传媒职业技能联赛(团体) | 上海电影电视技术学会、上海市宝山区罗店镇党群工作办公室 | 陈睿菁 | 2022.01 | 省市级二级三等奖 | 1000 |
新媒体与文法学院 | 2021年上海市高校大学生“我与宪法” 优秀微视频征集大赛 | 市教卫工作党委、市教委、 市司法局、市法宣办 | 刘明辉 | 2021.11 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
新媒体与文法学院 | 上海市第四届大学生法律案例分析大赛 | 上海市律师协会、华东政法大学 | 刘明辉 | 2022.05 | 省市级二级三等奖 | 500 |
新媒体与文法学院 | 第四届中华经典诵写讲大赛 上海赛区比赛 | 上海市教育委员会 | 付川 | 2022.08 | 省市级一级三等奖 | 800 |
创意设计学院 | 第九届全国数字艺术设计大赛全国总决赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 龚国辉 | 2021.08 | 国家级二级二等奖 | 4000 |
创意设计学院 | 第九届全国数字艺术设计大赛全国总决赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 刘金梁 | 2021.08 | 国家级二级二等奖 | 4000 |
创意设计学院 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 上海市教育委员会 | 郑磊 | 2021.08 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 上海市教育委员会 | 刘金梁 | 2021.08 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 上海市教育委员会 | 王玉 | 2021.08 | 省市级一级三等奖 | 800 |
创意设计学院 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 上海市教育委员会 | 龚国辉 | 2021.08 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第十届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 王玉 | 2022.08 | 省市级二级三等奖 | 500 |
创意设计学院 | 第十届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 郑磊 | 2022.08 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第十届全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 龚国辉 | 2022.08 | 省市级二级二等奖 | 800 |
创意设计学院 | 第六届“汇创青春”上海大学生文化 创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 苏冰洁 | 2021.08 | 省市级一级一等奖 | 2000 |
创意设计学院 | 第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 和水英 | 2021.08 | 省市级一级一等奖 | 2000 |
创意设计学院 | 第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 王李喆 | 2021.08 | 省市级一级三等奖 | 800 |
创意设计学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 苏冰洁 | 2022.08 | 省市级二级二等奖 | 800 |
创意设计学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 龚国辉 | 2022.08 | 省市级二级二等奖 | 800 |
创意设计学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 郑舒文 | 2022.08 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 罗莎莎 | 2022.08 | 省市级二级三等奖 | 500 |
创意设计学院 | 第七届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 上海市教育委员会 | 和水英 | 2022.08 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第十五届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛上海赛区 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、中国电子视像行业协会 | 龚国辉 | 2021.10 | 省市级二级三等奖 | 500 |
创意设计学院 | 上海市“星光计划”第九届职业院校职业技能大赛-”平面设计“ | 上海市教育委员会 | 王伟军 | 2021.06 | 省市级一级三等奖 | 800 |
创意设计学院 | 上海市“星光计划”第九届职业院校职业技能大赛-”3D数字游戏艺术“ | 上海市教育委员会 | 顾亮 | 2021.06 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 第三届东方创意之星设计大赛-上海(台湾)赛区 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心、东方创意之星设计大赛组委会 | 和水英 | 2022.08 | 省市级二级三等奖 | 500 |
创意设计学院 | 2022年全国院校室内设计技能大赛-上海选拔赛(团体) | 中国室内装饰协会 | 苏冰洁 | 2022.01 | 省市级二级三等奖 | 1000 |
创意设计学院 | 2022年全国院校室内设计技能大赛-上海选拔赛(团体) | 中国室内装饰协会 | 和水英 | 2022.01 | 省市级二级三等奖 | 1000 |
智能制造与信息工程学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 王宇翔 | 2021.11 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
智能制造与信息工程学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 刘丽 | 2021.11 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
智能制造与信息工程学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 杨顺 | 2021.11 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
智能制造与信息工程学院 | 第四届全国职业院校跨境电商技能大赛 | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 王佳丽 | 2021.11 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
智能制造与信息工程学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 杨顺 | 2022.07 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
智能制造与信息工程学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 王佳丽 | 2022.07 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
智能制造与信息工程学院 | 第五届全国职业院校跨境电商技能大赛(团体) | 上海市高职高专经济类专业教学指导委员会、丝路跨境电商产教融合联盟 | 王宇翔 | 2022.07 | 省市级二级二等奖 | 1600 |
基础教学部 | 2021年上海市大学生篮球联赛高职女子组冠军(团体) | 上海市大学生体育协会 | 刘驰 | 2021.12 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
基础教学部 | 2021年上海市无线电测向锦标赛一等奖 | 上海市无线电和定向运动协会 | 迟健 | 2021.10 | 省市级二级一等奖 | 1000 |
基础教学部 | 上海市学生阳光体育大联赛在线跳踢比赛(团体) | 上海市学生阳光体育大联赛组织委员会 | 李奎 | 2021.12 | 省市级二级一等奖 | 2000 |
欧洲语言文化学院德语系 | 第四届中华经典诵写讲大赛 上海赛区比赛 | 上海市教育委员会 | 杨柳 | 2022.08 | 省市级一级三等奖 | 800 |
学工部 | 第四届中华经典诵写讲大赛 上海赛区比赛 | 上海市教育委员会 | 徐萌 | 2022.08 | 省市级一级二等奖 | 1000 |
| | | | | | 90300 |
以上特此公示。
公示期自2022年12月1日至2022年12月5日。
联系人:贾宝华
电话:68020532
上海工商外国语职业学院
2022年12月1日