为了加强教学质量的监督与管理,及时了解课堂教育实际情况,本学期从第十三周开始,学院教务处安排学生对全院教师课堂教学质量进行网上评价。以下对本次教学质量评价汇总结果进行综合分析。
一、评价标准
本学期,继续以分类形式对各课程进行评教
二、教务处考评
教学评价采取网上评教的形式,在教务系统中进行:对本学期开设的各课程的任课教师进行测评(20级任课教师除外)。大三学生不参加评教。评教按语言类、公共外语类、专业课(理论-非语言类)、专业课(实践实训)、公共课(基础)、公共课(技能)、公共课(体育)等评估卷进行,本次评教共计57253(人次)学生参加了网上评教,被测评教师(人次)达到713人次,共计268名任课教师接受了测评。系统根据学生对任课教师的打分情况计算出其平均分,按评估总评分统计,测评结果由教务处汇总后,提交各院部。
三、以下为本次测评各评估卷统计汇总
语言类 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
德语系 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27 | 100.00% | 27 | 93.38 | |||
俄语系 | 0.00% | 0.00% | 5 | 50.00% | 5 | 50.00% | 10 | 90.29 | ||
法语系 | 0.00% | 0.00% | 5 | 20.83% | 19 | 79.17% | 24 | 90.63 | ||
韩语系 | 0.00% | 0.00% | 7 | 33.33% | 14 | 66.67% | 21 | 90.70 | ||
日语系 | 0.00% | 2 | 2.94% | 17 | 25.00% | 49 | 72.06% | 68 | 91.65 | |
西班牙语系 | 0.00% | 0.00% | 3 | 13.04% | 20 | 86.96% | 23 | 92.13 | ||
英语系 | 0.00% | 1 | 1.64% | 30 | 49.18% | 30 | 49.18% | 61 | 89.39 | |
总计 | 0 | 0.00% | 3 | 1.28% | 67 | 28.63% | 164 | 70.09% | 234 | 91.06 |
公共外语 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||||
公共英语教学部 | 11 | 20.37% | 43 | 79.63% | 54 | 91.67 | ||||
日语系 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 | 87.61 | ||||
总计 | 13 | 22.81% | 44 | 77.19% | 57 | 91.46 | ||||
专业理论课 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
基础教学部 | 0.00% | 1 | 7.14% | 5 | 35.71% | 8 | 57.14% | 14 | 89.83 | |
商学院 | 0.00% | 5 | 5.75% | 50 | 57.47% | 32 | 36.78% | 87 | 88.05 | |
新媒体与文法学院 | 0.00% | 1 | 1.49% | 42 | 62.69% | 24 | 35.82% | 67 | 88.73 | |
英语系 | 0.00% | 0.00% | 5 | 100.00% | 0.00% | 5 | 87.17 | |||
智能制造与信息工程学院 | 1 | 2.22% | 1 | 2.22% | 22 | 48.89% | 21 | 46.67% | 45 | 88.62 |
总计 | 1 | 0.46% | 8 | 3.67% | 124 | 56.88% | 85 | 38.99% | 218 | 88.47 |
专业实践课 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
创意设计学院 | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% | 35 | 56.45% | 25 | 40.32% | 62 | 88.68 |
德语系 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 92.30 | |||
法语系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 2 | 89.68 | ||
韩语系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 4 | 91.02 | ||
基础教学部 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 | 100.00% | 2 | 92.32 | |||
日语系 | 0.00% | 0.00% | 2 | 22.22% | 7 | 77.78% | 9 | 93.18 | ||
商学院 | 0.00% | 1 | 7.14% | 7 | 50.00% | 6 | 42.86% | 14 | 89.25 | |
新媒体与文法学院 | 0.00% | 0.00% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 12 | 88.69 | ||
智能制造与信息工程学院 | 0.00% | 1 | 5.26% | 11 | 57.89% | 7 | 36.84% | 19 | 87.91 | |
总计 | 1 | 0.80% | 3 | 2.40% | 64 | 51.20% | 57 | 45.60% | 125 | 89.13 |
公共课-基础 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||||
基础教学部 | 20 | 46.51% | 23 | 53.49% | 43 | 89.58 | ||||
总计 | 20 | 46.51% | 23 | 53.49% | 43 | 89.58 | ||||
公共课-计职汉 | ||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||
新媒体与文法学院 | 0.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 5 | 87.16 | |||
智能制造与信息工程学院 | 2 | 9.09% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 22 | 88.63 | ||
总计 | 2 | 7.41% | 14 | 51.85% | 11 | 40.74% | 27 | 88.36 | ||
公共课-体育 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||||
基础教学部 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | |||||
总计 | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 |
本次评教各评估卷汇总统计
从本次教学质量评价汇总情况来看,全院最高分:98.00,最低分:61.08;全院平均分为89.79。优良率为97.48%,基本和上学期持平。
从数据汇总来看,本次测评数据分布比较合理。学生的测评比较理性,但还存在随意性的偏差。从整体情况看,我院教师的课堂教学质量水平总体是稳定的,得到学生认可的。测评结果符合学校目前的实际情况,能够反映学院本学期的教学质量总体水平。
教务处将本次测评的数据统计结果,全部反馈到各院部,并将加强与各系及教师本人的沟通,合理安排听课,发现问题及时反馈,以努力提高课堂教学质量。
教务处
2023年06月