为了加强教学质量的监督与管理,及时了解课堂教育实际情况,本学期从第十二周开始,学院教务处安排学生对全院教师课堂教学质量进行网上评价。以下对本次教学质量评价汇总结果进行综合分析。
一、评价标准
本学期,继续以分类形式对各课程进行评教
二、教务处考评
教学评价采取网上评教的形式,在教务系统中进行:对本学期开设的各课程的任课教师进行测评。大三学生不参加评教。评教按语言类、公共外语类、专业课(理论-非语言类)、专业课(实践实训)、公共课(基础)、公共课(技能)、公共课(体育)等评估卷进行,本次评教共计68756(人次)学生参加了网上评教,被测评教师(人次)达到713人次,共计291名任课教师接受了测评。系统根据学生对任课教师的打分情况计算出其平均分,按评估总评分统计,测评结果由教务处汇总后,提交各系。
三、以下为本次测评各评估卷统计汇总
语言类 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | |||||||||||
德语系 | | 0.00% | 8 | 25.81% | 23 | 74.19% | 31 | 91.91 | | |||||||||||
俄语系 | | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 100% | 10 | 94.91 | | |||||||||||
法语系 | | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | 100% | 20 | 94.15 | | |||||||||||
韩语系 | | 0.00% | 7 | 31.82% | 15 | 68.18% | 22 | 91.57 | | |||||||||||
日语系 | | 0.00% | 17 | 30.91% | 38 | 69.07% | 55 | 91.1 | | |||||||||||
西班牙语系 | | 0.00% | 3 | 13.64% | 22 | 86.36% | 22 | 92.88 | | |||||||||||
英语系 | | 0.00% | 33 | 40.74% | 48 | 59.26% | 81 | 90.41 | | |||||||||||
总计 | | | 60 | | 176 | | 417 | 92.41 | | |||||||||||
公共外语 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | | | |||||||||||
公共英语教学部 | 11 | 20.37% | 43 | 79.63% | 54 | 91.67 | | | | |||||||||||
日语系 | 17 | 30.91% | 38 | 69.07% | 55 | 91.1 | | | | |||||||||||
总计 | 28 | | 81 | | 109 | 91.38 | | | | |||||||||||
专业理论课 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | |||||||||||
基础教学部 | | 0.00% | 25 | 30.12% | 58 | 69.88% | 83 | 90.86 | | |||||||||||
商学院 | 1 | 1.19 | 23 | 27.38% | 60 | 71.43% | 84 | 91.32 | | |||||||||||
新媒体与文法学院 | | 0.00% | 32 | 37.65% | 53 | 62.35% | 85 | 90.44 | | |||||||||||
英语系 | | 0.00% | 33 | 40.74% | 48 | 59.26% | 81 | 90.41 | | |||||||||||
智能制造与信息工程学院 | | 0.00% | 32 | 31.07% | 71 | 68.93% | 103 | 91.25 | | |||||||||||
创意设计学院 | | 0.00% | 33 | 54.1% | 28 | 45.9% | 61 | 89.25 | | |||||||||||
总计 | 1 | | 178 | | 318 | | 497 | 90.16 | | |||||||||||
专业实践课 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | |||||||||||
创意设计学院 | | 5.08% | 26 | 44.07% | 33 | 55.93% | 59 | 89.68 | | |||||||||||
德语系 | | 0.00% | | 0.00% | 4 | 100.00% | 4 | 93.41 | | |||||||||||
法语系 | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 100.00% | 3 | 91.94 | | |||||||||||
韩语系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 85.43 | | |||||||||||
商学院 | | 0.00% | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 8 | 87.08 | | |||||||||||
西班牙语系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 92.73 | | |||||||||||
新媒体与文法学院 | | 0.00% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 11 | 89.11 | | |||||||||||
英语系 | | 0.00% | | 0.00% | 7 | 100.00% | 7 | 94.48 | | |||||||||||
智能制造与信息工程学院 | 6 | 31.58% | 2 | 10.53% | 11 | 57.89% | 19 | 86.47 | | |||||||||||
总计 | 9 | 7.96% | 42 | 37.17% | 62 | 54.87% | 113 | 89.38 | | |||||||||||
| 公共课-基础 | | | | | | | | | | | |||||||||
| 院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | | | | |||||||||
| 基础教学部 | 18 | 47.71% | 23 | 54.49% | 41 | 88.38 | | | | | |||||||||
| 总计 | 18 | | 23 | | 41 | 88.38 | | | | | |||||||||
| 公共课-计职汉 | | | | | | | | | | | |||||||||
| 院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | | |||||||||
| 新媒体与文法学院 | | 0.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 5 | 87.16 | | | |||||||||
| 智能制造与信息工程学院 | 2 | 9.09% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 22 | 88.63 | | | |||||||||
| 总计 | 2 | 7.41% | 14 | 51.85% | 11 | 40.74% | 27 | 88.36 | | | |||||||||
| 公共课-体育 | | | | | | | | | | | |||||||||
| 院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | | | | | |||||||||
| 基础教学部 | | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | | | | | |||||||||
| 总计 | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本次评教各评估卷汇总统计
2023-2024学年第一学期各系教师考评汇总各分数段统计 | ||||||||||||
系别 | 系平均分 | 人次 | 90分以上 | 所占测评数比例% | 89.99-80分 | 所占评测数比例% | 79.99-70分 | 所占评测数比例% | 69.99-60分 | 所占评测数比例% | 60分以下 | 所占评测数比例% |
俄语系 | 94.91 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语系 | 94.15 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语系 | 92.88 | 22 | 19 | 86.36 | 3 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德语系 | 91.91 | 31 | 23 | 74.19 | 8 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共英语教学部 | 91.59 | 56 | 45 | 80.36 | 11 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩语系 | 91.57 | 22 | 15 | 68.18 | 7 | 31.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商学院 | 91.32 | 84 | 60 | 71.43 | 23 | 27.38 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智能制造与信息工程学院 | 91.25 | 103 | 71 | 68.93 | 32 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日语系 | 91.1 | 55 | 38 | 69.09 | 17 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教学部 | 90.86 | 83 | 58 | 69.88 | 25 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新媒体与文法学院 | 90.44 | 85 | 53 | 62.35 | 32 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语系 | 90.41 | 81 | 48 | 59.26 | 33 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
创意设计学院 | 89.25 | 61 | 28 | 45.9 | 33 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总人次 | | 713 | 488 | 68.44% | 224 | 31.42% | 1 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| 优良率: | 99.86% | | | | | | |
从本次教学质量评价汇总情况来看,全院最高分:94.91,最低分:89.25;全院平均分为91.66。优良率为99.86%,基本和上学期持平。
从数据汇总来看,本次测评数据分布比较合理。学生的测评比较理性,但还存在随意性的偏差。从整体情况看,我院教师的课堂教学质量水平总体是稳定的,得到学生认可的。测评结果符合学校目前的实际情况,能够反映学院本学期的教学质量总体水平。
教务处将本次测评的数据统计结果,全部反馈到各系,并将加强与各系及教师本人的沟通,合理安排听课,发现问题及时反馈,以努力提高课堂教学质量。
教务处
2024年1月