| 编制单位:上海工商外国语职业学院 | 金额单位:万元 | |||
| 科目名称 | 决算数 | |||
| 总收入 | 事业收入 | 教育事业收入 | 学费收入 | 15,282 |
| 住宿费收入 | 2,457 | |||
| 成人教育收费收入 | 691 | |||
| 其他教育事业收入 | 19 | |||
| 小计 | 18,449 | |||
| 科研事业收入 | 横向科研事业收入 | 201 | ||
| 纵向科研事业收入 | 56 | |||
| 小计 | 257 | |||
| 合计 | 18,706 | |||
| 财政拨款收入 | 1,094 | |||
| 上级补助收入 | - | |||
| 非同级财政拨款收入 | 30 | |||
| 其他收入 | 社会服务收入 | 社会培训收入 | 2,740 | |
| 其他社会服务收入 | 695 | |||
| 小计 | 3,435 | |||
| 捐赠收入 | | 82 | ||
| 其他收入 | | 17 | ||
| 合计 | 3,534 | |||
| 总计 | 23,363 | |||


