| 上海工商外国语职业学院2025年度财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目内容 | 历年政府专项结余 | 当年预算收入 | 当年预算支出 | 收支结余 |
| 师资队伍建设 | 33.47 | 10 | 23.47 | |
| 人才揽蓄 | 19.66 | 9.17 | 10.49 | |
| 民师计划资助 | 10.89 | 5 | 5.89 | |
| 党建经费 | 175.08 | 50 | 125.08 | |
| 疫情专项经费 | 7.02 | 7.02 | ||
| 学生奖、助学金 | 830.18 | 1,200 | 700.83 | 1329.35 |
| 现代职业教育质量提升 | 12.59 | 15 | 10 | 17.59 |
| “双证融通”专业建设 | 7.92 | 5 | 2.92 | |
| 课题经费 | 47.47 | 20 | 27.47 | |
| 大中小德育一体化建设 | 2.32 | 1 | 1.32 | |
| 合计 | 1146.60 | 1215.00 | 811.00 | 1550.60 |


