2017年上海工商外国语职业学院招收中等职业学校应届毕业生专业计划表 | ||||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 | 科 类 | 招生计划 | 走读 | 学费标准 | 外语语种 | 专 业 技 能 | 专业技能考试日期 | 就读地点 | 备 注 |
层 次 | 情况 | (元/年) | 考 试 科 目 | |||||||||||
842 | 上海工商外国语职业学院(现场确认地点:浦东新区惠南镇观海路505号,文化考试考场设置在浦东新区) | 01 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 住读 | 13000 | 英语 | 综合能力测试、信息技术基础 | 5月6日上午,具体时间见招生简章 | 浦东新区惠南镇观海路505号 | |
02 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 13000 | 英语 | |||||||
日语 | ||||||||||||||
03 | 应用德语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 13000 | 英语 | |||||||
04 | 应用法语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 13000 | 英语 | |||||||
05 | 应用韩语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16 | 13000 | 英语 | |||||||
06 | 应用西班牙语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 13000 | 英语 | |||||||
07 | 应用俄语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 13000 | 英语 | |||||||
08 | 会展策划与管理(中澳合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 20000 | 英语 | |||||||
09 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
10 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
11 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
12 | 新闻采编与制作 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
13 | 文秘 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
14 | 法律事务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
15 | 汉语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
16 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 15000 | 英语 | |||||||
17 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 15000 | 英语 | |||||||
18 | 计算机信息管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 15000 | 英语 | |||||||
19 | 计算机信息管理(中美合作大数据分析方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 20000 | 英语 | |||||||
20 | 电子商务技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 15000 | 英语 | |||||||
21 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 12 | 18000 | 英语 | 色彩、素描 | ||||||
22 | 游戏设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 8 | 18000 | 英语 | |||||||
23 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 6 | 18000 | 英语 | |||||||
合计 | 234 | |||||||||||||
上海工商外国语职业学院录取办法:第一院校志愿录取:1.在市统一划定的三门文化课成绩最低录取控制线上,按专业志愿优先的原则,根据文化成绩加专业技能成绩五门总分,从高分到低分择优录取。2.同分考生,普通类、艺术类按两门专业技能成绩的高低择优录取;如再同分,以外语、语文、数学依次排序择优录取。3.当考生所报专业均未录取,不服从专业调剂的考生,予以退档。非第一院校志愿录取:根据专业志愿优先的原则,按缺额专业计划录取,以三门文化课成绩总分高低择优录取,如有同分,以外语、语文、数学依次排序择优录取。 |