| ||||||
年份 | 序号 | 中职学校名称 | 中高职贯通专业名称 | 招生班级数(个) | 招生计划 | |
合计 | 其中:随迁子女 | |||||
2023 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 10 |
2 | 应用日语 | 1 | 40 | 10 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 35 | 9 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 35 | 9 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 35 | 9 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 40 | 10 | |
8 | 应用德语 | 1 | 40 | 10 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | ||
10 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
11 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | ||
12 | 上海市贸易学校 | 大数据技术 | 1 | 30 | 8 | |
2022 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 10 |
2 | 应用日语 | 1 | 40 | 10 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | ||
1 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 35 | 9 | |
2 | 应用韩语 | 1 | 35 | 9 | ||
3 | 应用法语 | 1 | 35 | 9 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
12 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | ||
2021 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 10 |
2 | 应用日语 | 1 | 40 | 10 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 35 | 9 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 35 | 9 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 35 | 9 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 10 | |
12 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | ||
2020 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 |
2 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 40 | 9 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 40 | 9 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 应用德语 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 40 | 9 | |
2019 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 7 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 7 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 30 | 7 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 30 | 7 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 7 | |
8 | 应用德语 | 1 | 30 | 7 | ||
9 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | ||
10 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | |
11 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 7 | |
2018 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 应用法语 | 1 | 30 | 6 | ||
7 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | |
8 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 | ||
9 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | |
10 | 上海市商业学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | |
2017 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 应用韩语 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 6 | |
7 | 上海商业会计学校 | 应用英语 | 1 | 30 | 6 | |
2016 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 4 |
2 | 应用日语 | 1 | 30 | 4 | ||
3 | 上海市工商外国语学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 4 | |
4 | 上海市经济管理学校 | 应用日语 | 1 | 30 | 4 | |
2015 | 1 | 上海市浦东外事服务学校 | 应用德语 | 1 | 30 | 3 |
注:招生计划的合计数(★)=本市生源计划数 + 随迁子女计划数。 |